福田前四后八恒温运猪车,畜禽运输车
更新日期:2026-05-26
浏览量:
| 畜禽运输车公告参数 | |||
|---|---|---|---|
| 整车型号 | CLW5310CCQE5 | ||
| 车辆类型 | 恒温密闭式畜禽运输车(前四后八) | ||
| 驱动形式 | 8×4(前四后八) | ||
| 总质量 | 31000 kg | ||
| 整备质量 | 约 12000 kg(参考值,以公告为准) | ||
| 额定载质量 | 约 19000 kg(参考值,以公告为准) | ||
| 货厢尺寸 | 约9600×2450×2800mm,厢式恒温三层结构,可装载生猪约200-250头 | ||
| 排放标准 | 国五 | ||
| 畜禽运输车底盘配置 | |||
|---|---|---|---|
| 驾驶室 | 福田欧曼ETX/GTL高顶驾驶室 | ||
| 发动机 | 福田康明斯360马力国五柴油发动机 | ||
| 变速箱 | 法士特12挡变速箱 | ||
| 轴距/轮胎/标配装置 | 前四后八,2100+4300+1350mm轴距,11.00R20钢丝胎,原厂空调、电动门窗、中控锁、ABS、方向助力 | ||
| 畜禽运输车上装配置 | |||
|---|---|---|---|
| 厢体形式 | 全封闭恒温厢体结构,内不锈钢保温结构+外玻璃钢饰板,自带独立空调机组,可实现厢内温度、湿度、通风的精准控制 | ||
| 内部结构 | 厢内设置液压升降分层隔板、分栏隔断、防滑地板;配备饮水、喷淋、通风、恒温系统,每层带独立摄像头,后门可液压展开形成进出通道 | ||
| 厢体材质 | 内不锈钢+外玻璃钢,中间聚氨酯保温层,耐腐蚀、易清洁,满足畜禽运输卫生标准 | ||
| 安全附件 | 侧防护、后防护、反光标识、灭火器、防滑爬梯、后门防护栏、废液收集箱 | ||
| 可选配置 | 独立空调机组、液压升降尾板、监控系统、通风换气系统、饮水系统、喷淋降温系统、车载发电机、紫外线消毒灯 | ||


