
| 除雪车公告参数 | |||
|---|---|---|---|
| 整车型号 | CLW5180TCXE6 | ||
| 车辆类型 | 东风单桥重型多功能除雪车(国六) | ||
| 产品商标 | 程力威牌 | ||
| 公告批次 | 368(扩展) | ||
| 总质量(Kg) | 18000(公告标准值) | ||
| 额定载质量(Kg) | 4135/4200 | ||
| 整备质量(Kg) | 13670 | ||
| 驾驶室准乘人数 | 3/2人 | ||
| 最高车速(km/h) | 89 | ||
| 除雪车底盘配置 | |||
|---|---|---|---|
| 底盘型号 | DFV1183GDP6DJ1 | ||
| 底盘品牌 | 东风牌 | ||
| 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
| 生产企业 | 东风商用车新疆有限公司 | ||
| 发动机 | 国六康明斯210马力柴油发动机 | ||
| 轴数 | 2轴(4×2) | ||
| 轮胎数 | 6条 | ||
| 驾驶室配置 | 原厂驾驶室,配备冷暖空调、中控锁、电动窗、原厂ABS、断气刹,驾乘舒适性强,适配长时间冬季道路作业 | ||
| 除雪车上装配置 | |||
|---|---|---|---|
| 箱体结构 | Q235A优质钢材密封式融雪剂撒布罐体,中部带格栅,左右配置铝合金卷帘门,后防护断面120×50mm,离地高度490mm | ||
| 全套除雪机具 |
1. 前置:大角度推雪铲,可快速换装破冰滚刷; 2. 中置:破冰辊+强力除冰铲; 3. 后置:大型扫雪滚刷; 独立15Kw副发动机提供作业动力 |
||
| 撒布作业系统 | 电控独立调速,撒布量、撒布宽度无级调节;配备LED箭头警示灯、车顶作业显示屏,推雪铲自带自动上弹、复位避障功能,可自适应路面起伏 | ||
| 刀具材质 | 除雪铲刃口、破冰刀片采用高强度合金钢,硬度50-55HRC;后置滚刷采用聚丙烯硬毛+钢丝混合刷毛,耐磨抗冻 | ||
| 电控安全系统 | 东风德纳原厂ABS制动系统,威伯科电控系统,整车线路防冻防水,所有作业动作集中驾驶室电控操作 | ||
| 主要用途 | 城市主干道、高速公路、绕城干线冬季大规模积雪、结冰清除,可一次性完成推雪、破冰、扫雪、撒布融雪剂联合作业,适合市政环卫、高速养护单位大面积清雪作业 | ||