




| 护栏清洗车公告参数 | |
|---|---|
| 整车型号 | CL5100GQXBEV |
| 底盘型号 | CL1100JBEV 程力纯电动二类底盘 |
| 总质量(kg) | 9995(10吨级) |
| 轴距(mm) | 3360 |
| 水箱容积(m³) | 公告3.51m³,有效3.35m³(俗称4方) |
| 牌照类型 | 黄牌,B证及以上驾驶 |
| 护栏清洗车底盘配置 | |
|---|---|
| 电机类型 | 永磁同步驱动电机 |
| 电池类型/电量 | 磷酸铁锂电池,128kWh |
| 最高车速 | 90km/h |
| 等速续航 | 约240km |
| 快充时间 | 30%‑80%约35分钟;满充约1.5h |
| 轮胎规格 | 245/70R19.5 16PR |
| 驾驶室配置 | 冷暖空调、轿车级多功能方向盘、低速巡航;CAN总线,远程故障诊断、电池监控系统,高压互锁、二级绝缘防护,驱动电机IP67防护等级 |
| 护栏清洗车上装配置 | |
|---|---|
| 清洗刷组 | 4组对称旋转滚刷 |
| 清洗功能 | 两冲、两刷;夹洗、侧洗,实现360°无死角清洁 |
| 用途 | 城市道路护栏、隔离护栏、波形防撞护栏清洗 |
| 优势 | 纯电动零排放、低噪音;滚刷自适应贴合护栏,适合城市日间保洁作业 |