程力集团工程抢险消防车
更新日期:2026-05-29
浏览量:

五十铃救援消防车

五十铃救援消防车
| 抢险消防车公告参数 | |||
|---|---|---|---|
| 整车型号 | CLW5070XQX6 | ||
| 车辆类型 | 五十铃双排工程抢险消防车(轻型) | ||
| 驱动形式 | 4×2(轻卡单桥) | ||
| 总质量 | 7360 kg | ||
| 整备质量 | 约 5500 kg(参考值,以公告为准) | ||
| 额定载质量 | 约 1600 kg(参考值,以公告为准) | ||
| 外形尺寸 | 约 5998×2000×2700mm,厢体为全封闭结构,配备前铲式破障装置 | ||
| 排放标准 | 国五 | ||
| 抢险消防车底盘配置 | |||
|---|---|---|---|
| 底盘型号 | 五十铃N系列(国五) | ||
| 驾驶室 | 双排驾驶室,准乘2+3人(共5人) | ||
| 发动机 | 五十铃4HK1-TC,130马力国五柴油发动机 | ||
| 轴距/轮胎/标配装置 | 3360mm轴距,7.00R16轮胎,原厂空调、电动门窗、中控锁、ABS、方向助力 | ||
| 抢险消防车上装配置 | |||
|---|---|---|---|
| 厢体形式 | 厢体采用优质碳钢焊接结构,黑色防爆涂装;前部配备液压驱动铲式破障装置,可清除道路障碍;车身两侧设铝合金卷帘门,便于器材存取 | ||
| 核心功能 | 搭载抢险救援器材、破拆工具、个人防护装备、小型灭火设备;可同时执行道路清障、人员搜救与初期灭火任务,机动性强,适合狭窄区域作业 | ||
| 防护与照明系统 | 车窗加装防护网,防止作业时玻璃破损;车顶配备消防警灯与强光探照灯,车身贴有反光标识,具备夜间作业能力 | ||
| 可选配置 | 小型消防炮、应急发电设备、通讯指挥系统、远程监控系统、防爆破拆工具组 | ||

东风多利卡工程抢险消防车
东风多利卡工程抢险消防车| 抢险消防车公告参数 | |||
|---|---|---|---|
| 整车型号 | CLW5080XQX6 | ||
| 车辆类型 | 东风多利卡工程抢险消防车(中型,国五) | ||
| 驱动形式 | 4×2(轻卡单桥) | ||
| 总质量 | 8360 kg | ||
| 整备质量 | 约 6000 kg(参考值,以公告为准) | ||
| 额定载质量 | 约 2100 kg(参考值,以公告为准) | ||
| 外形尺寸 | 约 6998×2200×2900mm,厢体为全封闭结构,配备随车吊机 | ||
| 排放标准 | 国五 | ||
| 抢险消防车底盘配置 | |||
|---|---|---|---|
| 底盘型号 | 东风多利卡D7(国五) | ||
| 驾驶室 | 双排驾驶室,准乘2+3人(共5人) | ||
| 发动机 | 玉柴YCY140-50,140马力国五柴油发动机 | ||
| 轴距/轮胎/标配装置 | 3800mm轴距,7.50R16轮胎,原厂空调、电动门窗、中控锁、ABS、方向助力 | ||
| 抢险消防车上装配置 | |||
|---|---|---|---|
| 厢体形式 | 厢体采用优质碳钢焊接结构,红色消防涂装;后部配备HY32型随车吊机(额定起重量3.2吨),可吊装救援物资与设备;车身两侧设铝合金卷帘门,器材舱内为分隔式设计 | ||
| 核心功能 | 搭载抢险救援器材、破拆工具、小型灭火设备、应急发电设备;吊机可用于吊装重物、清理坍塌物,适合建筑、道路等复杂事故现场作业 | ||
| 防护与照明系统 | 配备车顶消防警灯、强光探照灯、倒车影像、灭火器、接地装置;车身贴有消防反光标识,夜间作业安全可靠 | ||
| 可选配置 | 消防炮、泡沫系统、通讯指挥系统、远程监控系统、不同规格的救援工具组 | ||

维和部队专用防爆治安多功能消防车

维和部队专用防爆治安多功能消防车
| 多功能消防车公告参数 | |||
|---|---|---|---|
| 整车型号 | CLW5250GXFSG100 | ||
| 车辆类型 | 部队专用防爆治安多功能消防车(重型,国三) | ||
| 驱动形式 | 6×6(全驱重型) | ||
| 总质量 | 25000 kg | ||
| 整备质量 | 约 18000 kg(参考值,以公告为准) | ||
| 额定载质量 | 约 6800 kg(参考值,以公告为准) | ||
| 罐体容积 | 约 10000L(10吨),罐体为防爆碳钢材质,具备防渗漏、防冲击性能 | ||
| 排放标准 | 国三(部队专用车型) | ||
| 多功能消防车底盘配置 | |||
|---|---|---|---|
| 底盘型号 | 北方奔驰6×6重型越野底盘 | ||
| 驾驶室 | 双排驾驶室,准乘6人(含驾驶员) | ||
| 发动机 | 康明斯C系列,300马力柴油发动机 | ||
| 轴距/轮胎/标配装置 | 4500+1350mm轴距,12.00R20越野轮胎,原厂空调、电动门窗、中控锁、ABS、方向助力 | ||
| 多功能消防车上装配置 | |||
|---|---|---|---|
| 罐体与泵室 | 罐体采用防爆碳钢,内置防波板,具备防渗漏、防冲击性能;后部设泵室,安装大流量消防泵组,可实现高压出水,满足远距离灭火需求 | ||
| 核心功能 | 搭载水罐、泡沫罐、防爆治安设备、通讯指挥系统;可同时执行灭火、防爆、治安巡逻、应急指挥等多种任务,具备强越野性能,适合复杂地形作业 | ||
| 防护与照明系统 | 配备防爆车身、防护装甲、强光探照灯、车顶武器站接口、倒车影像、灭火器、接地装置;车身贴有反光标识,夜间作业安全可靠 | ||
| 可选配置 | 不同规格的消防炮、泡沫系统、通讯指挥系统、远程监控系统、防爆破拆工具组、武器站 | ||