





| 指挥车公告参数 | |||
|---|---|---|---|
| 整车型号 | CLW5210XZHZ6 | ||
| 车辆类型 | 汕德卡6×4后双桥重型应急指挥车(国六) | ||
| 驱动形式 | 6×4(后双桥三轴) | ||
| 总质量(Kg) | 21000(公告标准值) | ||
| 整备质量(Kg) | 20870/20805(公告标准值) | ||
| 额定载质量(Kg) | 无 | ||
| 排放标准 | GB17691-2018国VI | ||
| 公告批次 | 402(环保免征) | ||
| 最高车速(km/h) | 90 | ||
| 指挥车底盘配置 | |||
|---|---|---|---|
| 底盘型号 | ZZ5356V524MF1 | ||
| 驾驶室 | 汕德卡原厂重型驾驶室,支持2/3人乘坐,配备冷暖空调、多功能巡航方向盘,视野开阔,长轴距底盘适配大型方舱搭载,长途野外作业舒适性强 | ||
| 发动机 | 潍柴WP10.5H430E62国六柴油发动机,10.52L排量,316kW/430马力大扭矩动力,适配重载方舱、复杂路况长途机动调度 | ||
| 行走与承载 | 10条重载轮胎,可选385/65R22.5、315/80R22.5、1200R20规格;前轮距2110mm,后轮距1850/1850mm,多轴距可选,三轴后双桥承载稳定 | ||
| 指挥车上装配置 | |||
|---|---|---|---|
| 方舱主体 | 车内采用Q235A防护钢材封闭式方舱结构,不可开启车顶;后防护断面120×95mm,离地高度470mm,整体防水防尘、抗冲击,满足野外灾害作业防护标准 | ||
| 主要设备 |
1. 通信系统:超短波车载通信基站、多模对讲电台; 2. 监控系统:全域高清视频采集、云台摄像设备; 3. 会商终端:多媒体大屏视频会议主机、调度操作台; 4. 供电系统:大功率车载集成电源、长效储能电池; 5. 安全防护:整车漏电保护、接地稳压装置 |
||
| 辅助设施 | 方舱内部配备会商办公桌椅、设备标准机柜、线缆收纳槽;车身预留设备拓展接口,配套外接市电取电口,野外长时间作业供电稳定 | ||
| 操作与安全系统 | 搭载威伯科4460046300型专业ABS制动系统;整车电气线路防水绝缘设计,方舱外侧配备反光标识,可选车顶长排应急警示警灯,极端路况行驶安全可靠 | ||
| 可选配置 | 侧窗观察位、后部检修爬梯、双侧开门结构、车身导流罩、升降照明设备、卫星通信动中通、短波电台拓展、内饰会商布局升级 | ||
| 主要用途 | 消防大型灾害救援、地质洪涝自然灾害、群体性突发事件现场统筹指挥,可完成远程视频会商、全域信息传输、多部门联动调度,适用于跨区域长途应急处置工作 | ||