



| 救险车公告参数 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称 | 子母式大流量排水抢险车 | ||
| 整车型号 | CLW5160TPS6ASL | ||
| 底盘车型 | 重汽豪沃 | ||
| 总质量(kg) | 16000 | ||
| 救险车底盘配置 | |||
|---|---|---|---|
| 底盘特点 | 重汽豪沃专用抢险作业底盘,承载能力强,通过性能好 | ||
| 发动机 | MC07.29-61, 290马力发动机 | ||
| 轴距 | 5100mm轴距 | ||
| 驾驶室 | 豪沃新款驾驶室,驾乘舒适,视野开阔 | ||
| 其他配置 | 中控锁,电动窗,ABS,气囊座椅,定速巡航,冷暖空调... | ||
| 救险车上装配置 | |||
|---|---|---|---|
| 箱体结构 | 封闭式专用设备方舱,防雨防尘,带观察窗、设备检修门、通风散热口 | ||
| 核心功能 | 子母式大流量排水系统,可投送子泵至积水区域实施远距离排水作业 | ||
| 主要用途 | 城市内涝排涝、防汛抢险、隧道积水、地下车库排水、应急抽排积水作业 | ||
| 产品优势 | 方舱集成化设计,子母泵作业,大流量排水,机动性强,适合各类应急抢险排涝场景 | ||
| 豪沃新款驾驶室,驾乘舒适,视野开阔 |